Erfolge und Trophäen von Jumper: Griffin's Story
Xbox Live Leistungen
Jumper: Griffin's Story
Gnoming Gnoming Finden sieben Sammlerstücke. | 50 | |
Solar Solar Finden alle 4 einzigartigen comic-Buch-cover. | 50 | |
Pack Rat Pack Rat Finde alle Sammlerstücke im Spiel. | 50 | |
Speed Demon Speed Demon Komplette ein Spiel, durch das Spiel in Rekordzeit. | 50 | |
Homerun Homerun Führen Sie einen finisher move von der linken Seite. | 50 | |
Slice-and-Dice Slice and Dice Führen Sie einen finisher move von der Rückseite. | 50 | |
Rechten Haken Right Hook Führen Sie einen finisher-move von rechts. | 50 | |
Aufhören zu schlagen Sie sich selbst Stop hitting yourself Führen Sie einen finisher move von vorne. | 50 | |
Gladiator Gladiator Holen 20000 Erfahrungspunkte. | 50 | |
Das Buffet The Buffet Bekommen 45000 Erfahrungspunkte. | 50 | |
Combo #5 Combo #5 Führen Sie 5 hat. | 50 | |
Shall we dance? Shall we dance? Führen Sie eine erfolgreiche 7 Treffer jump combo Angriff. | 50 | |
Wenn es fertig ist When it’s done Beende das Spiel. | 50 | |
Hard Target Hard Target Spielen durch das Spiel, ohne zu sterben. | 50 | |
Impuls 9 Impulse 9 Sammeln Sie alle Waffen. | 50 | |
Deep End Deep End Führen Sie eine drop-zone zu töten. | 50 | |
Drop Dead Drop Dead Löschen Sie einen Feind in allen drop-zones. | 50 | |
Dodge Diese Dodge This Entfliehen Sie einen eingehenden tether. | 50 | |
Nichts aber Net Nothing but Net Entfliehen Sie einen eingehenden Netz. | 50 | |
Heiße Lieferung Hot Delivery Schieben Sie bekämpfen einen Feind. | 50 | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam Leistungen | |
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
NightingaleFOREACH_CODE |