Erfolge und Trophäen von Pro Evolution Soccer 2017
PSN Trophäen
Pro Evolution Soccer 2017
Spieler oberste Player supreme Komplette sammlung | ||
König der vamp The king of the comeback Sieg nach einem rückstand von 3 treffern | ||
Ball gefangen Dodgeball Ballbesitz von über 65% und sieg | ||
Reserve-billig The reserve luxury Tor aus einer reserve | ||
Weltklasse World-class Tore von 35 m oder mehr (kein stillstand) | ||
Sniper Sniper Tor bei einem freistoß aus 30 m oder mehr | ||
Marker überraschung Marker surprise Tor von einem verteidiger | ||
Uneinnehmbare festung Impregnable fortress 20 oder mehr schüsse auf das tor erlitten, aber keine tore | ||
Schuss-szene Blow the scene Aufholjagd in die verlängerung und sieg | ||
Gespielt: Auftritt! Has played: the Exhibition! Er spielte für die ganze Ausstellung | ||
GEGEN (COM) AGAINST (COM) Daten spiel gewonnen gegen COM-modus GEGEN | ||
GEGEN (2 spieler) AGAINST (2 players) Daten spiel gewonnen-modus GEGEN | ||
Sieg in der UCL Victory in the UCL Verliehen für den sieg gegen den COM in: UEFA Champions League | ||
Sieg in der 'UEL' Victory in the UEL Verliehen besiegt COM: UEFA Europa League | ||
Sieg in der ACL Victory in the ACL Verliehen besiegt COM: AFC Champions League | ||
Profi-debüt Debut professional Preis für die teilnahme an Wird ein Mythos | ||
Gewinner der meisterschaft The winner of the championship Verliehen für den gewinn der meisterschaft in Werde zur legende | ||
Beste elf der Liga The best eleven of the Championship Zugewiesen als Beste mannschaft der saison in Werde zur legende | ||
Besten europäischen fußballer Best european footballer Verliehen haben die auszeichnung ' Bester Spieler in Europa der UEFA Wird ein Mythos | ||
Beste fußballer in südamerika Best player in south american Verliehen wurde zum Champion des jahres in Süd-Amerika Wird zu einem Mythos | ||
Beste fußballer-asien Best player in asia Verliehen wurde benannt Fußballer des jahres in Asien Wird zu einem Mythos | ||
Weltfußballer des jahres Best player of the year Wird für die ernennung zum weltfußballer des jahres in Werde zur legende | ||
Sieg: masters Meisterschaft Win: Master League Preis, gewonnen zu haben ein sieg in der Meisterschaft der Master | ||
Zu neuen ufern To pastures new Wird geändert zu haben, ein team in der meister-Liga | ||
Meine lieblings-spieler My favorite players Registrierten spieler in Meiner lieblings-spieler' | ||
Eins echter Stern A true star Die Rolle bekam, team Legende oder Banner | ||
Europäischer Hattrick Hat-trick of european Sieg in der Meisterschaft, die UEFA Champions League-Pokal in einer saison der meister-Liga | ||
Lateinamerikanischer Hattrick Winners hat-trick Am. Latin Verliehen für die vitt. liga-Champion LATAM cup nat. 1 stag. Masters Meisterschaft | ||
Gewinner hattrick asiatische Winners hat-trick of asian Verliehen für vitt. liga -, AFC Champions League und pokal-nat. 1 stag. Masters Meisterschaft | ||
Das Team Nummer eins The number one team in Wird gebracht haben in ihrem team in der rangliste der club in der Meisterschaft der Master | ||
National Leader The national Leader Verliehen sein wird, wurde nationaltrainer in der meister-Liga | ||
Weltmeister Champions of the world Verliehen in der Stichprobe der Internationalen Cup in der meister-Liga | ||
Coll. Silber: Basis Collection. silver: Base Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Basis] | ||
Coll. Silber: Zwischenprodukt Collection. silver: Intermediate Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Mittelstufe] | ||
Collez. silber: Fortgeschritten Collection. silver: Advanced Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [für Fortgeschrittene] | ||
Collez. silber: Experte Collection. silver: Expert Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Experte] | ||
Test online Online test Anpfiff geschlagen gegen einen anderen benutzer in dem Spiel schnell | ||
Meister der Lobby The master of the Lobby Anpfiff geschlagen als gastgeber: spiel-Lobby freundlich | ||
Erster sieg ABTEILUNGEN ONLINE First win of the DIVISIONS ONLINE Verliehen für die 1. sieg in einem spiel ABTEILUNGEN ONLINE | ||
Gefördert, die in ABTEILUNGEN ONLINE Promoted to the DIVISIONS ONLINE Wird für die beförderung in eine höhere division, die in ABTEILUNGEN ONLINE | ||
Erster sieg: Wettkampf First win: Competition Verliehen für die 1. sieg in einem [Online-Wettbewerb] | ||
Team-spiel Team game Anpfiff geschlagen als teil einer Lobby-team-spiel | ||
myClub: 1. sieg 'Divisionen' myClub: 1st victory in 'Divisions' Verliehen für die 1. sieg [Abteilungen] in myClub | ||
myClub: Gefördert Abteilungen myClub: Promoted in Divisions Wird für den aufstieg in myClub [Abteilungen] | ||
myClub: 1. vitt. Abteilungen (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Verliehen für die 1. sieg [Divisionen (SIM)] in myClub | ||
myClub: Promoz. Abteilungen (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Wird für den aufstieg in myClub [Divisionen (SIM)] | ||
Kraft-training Media training Anpfiff geschlagen als teil: myClub testspiel | ||
Superstar: v. 6 spiele hintereinander Superstar: v. 6 games in a row Verliehen für den sieg von 6 spielen GEGEN COM auf Superstar in myClub | ||
Xbox Live Leistungen
Pro Evolution Soccer 2017
Comeback King Comeback King Gewonnen nach 3 Toren Rückstand | 10 | |
2762-NX] Possessive Strea Possessive Streak Hatte den Ball 65% oder mehr der Zeit und gewann das Match | 10 | |
Super-Sub Super-sub Ein Ersatzspieler erzielte | 10 | |
Weltklasse World Class Im freien Spiel ab 35 m (ohne feste Teile) erzielt. | 60 | |
Der Scharfschütze The Sniper Freistoß aus 30 m oder mehr kompensiert | 40 | |
Phantomstürmer Phantom Striker Un diffensore ha segnato un gol | 10 | |
Uneinnehmbares Fort Impregnable Fort Ha affrontato 20 o più tiri in porta e ha mantenuto la porta inviolata | 40 | |
Final Twist Final Twist Rimonta ai supplementari e vince | 10 | |
Ausstellung gespielt! Played Exhibition Match! Vollständiges Ausstellungsspiel gespielt | 10 | |
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Sie haben Spieldaten gegen COM im VERSUS-Modus erhalten | 10 | |
VERSUS (2 Spieler) VERSUS (2 Players) Erhaltene Spieldaten im VERSUS-Modus | 10 | |
Gewann die UEFA Champions League Won in UEFA Champions League Verliehen für das Besiegen von COM in einer [UEFA Champions League] | 10 | |
Gewann die UEFA Europa League Won in UEFA Europa League Verliehen für das Besiegen von COM in der [UEFA Europa League] | 10 | |
Gewann die AFC Champions League Won in AFC Champions League Verliehen für das Besiegen von COM in der [AFC Champions League] | 10 | |
Newcomer The Debutant Verliehen für einen Auftritt in [Eine Legende werden] | 10 | |
Meisterschaftsgewinner Championship Winner Verliehen für den Gewinn des Meistertitels in [Eine Legende werden] | 15 | |
Best Eleven League League Best Eleven Ausgezeichnet für die Auswahl zum Team der Saison in [Become a Legend ] | 15 | |
Bester europäischer Fußballspieler Best European Footballer Ausgezeichnet für den Gewinn des UEFA European Best Player Award in [Become a Legend] | 40 | |
Bester südamerikanischer Fußballspieler Best South American Footballer Ausgezeichnet als Südamerikanischer Spieler des Jahres in [Legende werden] ] | 40 | |
Bester asiatischer Fußballer Best Asian Footballer 2780-DX] Ausgezeichnet als Asien-Spieler des Jahres in [Legende werden] | 40 | |
Weltfußballer des Jahres World Footballer of the Year Ausgezeichnet als World Player of the Year in [Become a Legend] | 40 | |
In der Master League gewonnen Won in Master League Ausgezeichnet für den Gewinn in der [Master League] | 10 | |
Neu auf Weiden To Pastures Anew Ausgezeichnet für den Wechsel von Teams in die [Master League] | 10 | |
Meine Lieblingsspieler My Favourite Players Spieler registriert in Meine Lieblingsspieler | 10 | |
Ein wahrer Star A True Star Erhielt eine legendäre Teamrolle oder Flagge | 30 | |
Ligameister League Champions Verliehen für den Gewinn des Meistertitels in einer der wichtigsten Ligen in [Master League] | 15 | |
2787-NX ] European Treble Winners European Treble Winners Ausgezeichnet für den Gewinn der Liga, der UEFA Champions League und der Ligapokal in einer [Master League] -Saison | 30 | |
Gewinner der lateinamerikanischen Höhen Latin American Treble Winners Ausgezeichnet für den Gewinn der Liga, des LATAM-Champions und des Ligapokals in einer Saison [Master League] | 30 | |
Gewinner der asiatischen Höhen Asian Treble Winners 2789-DX ] Ausgezeichnet für den Gewinn der Liga, der AFC Champions League und des Ligapokals in einer Saison [Master League] | 30 | |
Club Nr. 1 No.1 Club Ausgezeichnet für die Auszeichnung als Club Nr. 1 in der [Master League] Club-Rangliste | 50 | |
Führend in der Nation Leading the Nation Ausgezeichnet als Trainer von eine Nationalmannschaft in [Master League] | 30 | |
Weltmeister World Champions Ausgezeichnet als internationaler Pokalsieger in [Master League] | 60 | |
Silbersammler: Grundlegend Silver Collector : Basic Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Basic] Skills Training | 10 | |
Silbersammler: Mittel Silver Collector : Intermediate Verliehen für den Erhalt von Silber in allen Fertigkeitsstufen [Mittelstufe] | 15 | |
Silbersammler: Fortgeschrittene Silver Collector : Advanced Verliehen für das Erreichen von Silber in allen [Fortgeschrittenen] -Fähigkeitstrainings ] | 20 | |
Silbersammler: Experte Silver Collector : Expert Verliehen für das Erreichen von Silber in allen Fertigkeitstrainings bei [Experte] | 30 | |
Online testen Have a Try Online Startete gegen einen anderen Benutzer in Quick Match | 10 | |
Lobby-Host Lobby Host Startete als Host in einer Spieler-Match-Lobby | 10 | |
2799-NX ] Erste ONLINE-ABTEILUNGEN gewinnen First ONLINE DIVISIONS win Verliehen für den Gewinn Ihres ersten Spiels [ONLINE-ABTEILUNGEN] | 15 | |
Aufstieg zu ONLINE-ABTEILUNGEN Promoted in ONLINE DIVISIONS Verliehen für den Aufstieg in eine höhere Liga in [ONLINE-ABTEILUNGEN] | 10 | |
Erster Sieg: Wettbewerb First Win: Competition Verliehen für Ihren ersten Sieg in einem [Online-Wettbewerb] | 15 | |
Teamplay Team Play Teamplay | 10 | |
myClub: 1. Division Win myClub: 1st Divisions win Verliehen für den Gewinn Ihres ersten Spiels in [Divisionen] in myClub | 15 | |
myClub: In Divisionen befördert myClub: Promoted in Divisions 2804-DX] Verliehen für den Gewinn der Promotion in myClub [Divisionen] | 10 | |
myClub: 1. Division Win (SIM) myClub: 1st Divisions (SIM) win Verliehen für den Gewinn Ihres ersten [Divisionen (SIM)] Spiels in myClub | 15 | |
myClub: Divisions Promotion (SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) 2806-DX ] Verliehen für den Gewinn der Promotion in myClub [Divisionen (SIM)] | 10 | |
Trainingsspiel Training Match Initiiert während eines Spielers in myClub | 10 | |
6 Siege in Folge in Super Star Won 6 in a row in Super Star Verliehen für den Gewinn von 6 VS COM-Spielen in Folge auf Super Star-Ebene in myClub | 40 | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
Nightingale Steam Leistungen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |