Erfolge und Trophäen von Pro Evolution Soccer 2016
PSN Trophäen
Pro Evolution Soccer 2016
Spieler oberste Player supreme Komplette sammlung | ||
Erster sieg: Ausstellung First win: Exhibition Verliehen für den sieg gegen den COM zum 1. mal in einer Ausstellung. | ||
UEFA Champions League: 1^ gewonnen UEFA Champions League: 1st won Verliehen für den sieg gegen den COM zum 1. mal in der UEFA Champions League. | ||
1a sieg: UEFA Europa League 1st win: UEFA Europa League Verliehen für die 1. sieg gegen den COM in der UEFA Europa League. | ||
1a sieg: Copa Libertadores 1st win: Copa Libertadores Verliehen für den sieg gegen den COM zum 1. mal in der Copa Libertadores. | ||
1a sieg: Copa Sudamericana 1st win: Copa Sudamericana Verliehen für die 1. sieg gegen den COM im Copa Sudamericana. | ||
1a vitt.: AFC Champions League 1a vitt.: AFC Champions League Verliehen für die 1. sieg gegen den COM in der AFC Champions League. | ||
Profi-debüt Debut professional Verliehen für das debüt ein profi Wird zu einem Mythos. | ||
Gewinner der meisterschaft The winner of the championship Verliehen für den gewinn der meisterschaft in Werde zur legende. | ||
Beste elf der Liga The best eleven of the Championship Verliehen für die aufnahme in die mannschaft der saison in Werde zur legende. | ||
Besten europäischen fußballer Best european footballer Verliehen haben die auszeichnung ' Bester Spieler in Europa der UEFA Wird zu einem Mythos. | ||
Beste fußballer in südamerika Best player in south american Verliehen wurde zum Champion des jahres in Süd-Amerika Wird zu einem Mythos. | ||
Beste fußballer-asien Best player in asia Verliehen wurde benannt Fußballer des jahres in Asien Wird zu einem Mythos. | ||
Weltfußballer des jahres Best player of the year Wird für die ernennung zum weltfußballer des jahres in Werde zur legende. | ||
1^ sieg: masters Meisterschaft 1^ win: Master League Verliehen für den erhalt der 1. sieg in der meister-Liga. | ||
Gefördert Promoted Wird für den aufstieg in eine liga der meister-Liga. | ||
Zu neuen ufern To pastures new Wird geändert zu haben, ein team in der meister-Liga. | ||
Trainer vincente Coach winning Verliehen für den sieg in einer der besten ligen vorhanden in der meister-Liga. | ||
Herrscher Europas The rulers of Europe Verliehen werden meister der UEFA Champions League in der meister-Liga. | ||
Könige lateinamerikas The king of Latin America Verliehen werden meister der Copa Libertadores, in der meister-Liga. | ||
Herr Asien The lord of Asia Verliehen werden meister der AFC Champions League in der meister-Liga. | ||
Hattrick europäischen Hat-trick of european Sieg in der Meisterschaft, die UEFA Champions League-Pokal in einer saison der meister-Liga. | ||
Gewinner hattrick Am. Latina Winners hat-trick Am. Latin Verliehen für die vitt. meisterschaft, Copa Libertadores und copa nat. 1 stag. Der Meister-Liga. | ||
Gewinner hattrick asiatische Winners hat-trick of asian Verliehen für vitt. liga -, AFC Champions League und pokal-nat. 1 stag. Der Meister-Liga. | ||
Das team nummer eins The number one team in Wird gebracht haben in ihrem team in der rangliste der club in der meister-Liga. | ||
Der nationale führer The national Leader Verliehen sein wird, wurde nationaltrainer in der meister-Liga. | ||
Weltmeister Champions of the world Verliehen in der Stichprobe der Internationalen Cup in der meister-Liga. | ||
Collez. silber: Base Collection. silver: Base Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Basis]. | ||
Collez. silber: Mittelstufe Collection. silver: Intermediate Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Intermediate]. | ||
Collez. silber: Fortgeschritten Collection. silver: Advanced Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Erweitert]. | ||
Collez. silber: Experte Collection. silver: Expert Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Experte]. | ||
Debüt Online Online Debut Verliehen, um ihrem auftritt in einem Online-spiel. | ||
Erster sieg ABTEILUNGEN ONLINE First win of the DIVISIONS ONLINE Verliehen für die 1. sieg in einem spiel ABTEILUNGEN ONLINE . | ||
Gefördert, die in ABTEILUNGEN ONLINE Promoted to the DIVISIONS ONLINE Wird für die beförderung in eine höhere division, die in ABTEILUNGEN ONLINE. | ||
Erster sieg: Wettkampf First win: Competition Verliehen für die 1. sieg in einem [Online-Wettbewerb]. | ||
Der beste von allen The best of all Wird für die ernennung zum-Mann-spiel in einer spiel-Lobby team-spiel. | ||
myClub: 1. sieg 'Divisionen' myClub: 1st victory in 'Divisions' Verliehen für die 1. sieg [Abteilungen] in myClub. | ||
myClub: Gefördert Abteilungen myClub: Promoted in Divisions Wird für den aufstieg in myClub [Abteilungen]. | ||
myClub: 1. vitt. Abteilungen (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Verliehen für die 1. sieg [Divisionen (SIM)] in myClub. | ||
myClub: Promoz. Abteilungen (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Wird für den aufstieg in myClub [Abteilungen] (SIM -). | ||
Superstar: v. 6 spiele hintereinander Superstar: v. 6 games in a row Verliehen für den sieg von 6 spielen GEGEN COM auf Superstar in myClub. | ||
Xbox Live Leistungen
Pro Evolution Soccer 2016
Erster Sieg: Ausstellung First Win: Exhibition Verliehen für den Sieg über die COM zum ersten mal in einem [Freundschaftsspiel] | 10 | |
Erster Sieg: UEFA Champions League First Win: UEFA Champions League Verliehen für den Sieg über die COM zum ersten mal in der [UEFA Champions League] | 10 | |
Erster Sieg: UEFA Europa League First Win: UEFA Europa League Verliehen für den Sieg über die COM zum ersten mal in der [UEFA Europa League] | 10 | |
Erster Sieg: Copa Libertadores First Win: Copa Libertadores Verliehen für den Sieg über die COM zum ersten mal in der [Copa Libertadores] | 10 | |
Erster Sieg: Copa Sudamericana First Win: Copa Sudamericana Verliehen für den Sieg über die COM zum ersten mal in der [Copa Sudamericana] | 10 | |
Erster Sieg: AFC Champions League First Win: AFC Champions League Verliehen für den Sieg über die COM zum ersten mal in der [AFC Champions League] | 10 | |
Der Debütant The Debutant Ausgezeichnet für Ihr professionelles Debüt in [werde zur Legende] | 15 | |
Liga Champions League Champions Ausgezeichnet für den Gewinn des Liga-Titel in [werde zur Legende] | 15 | |
League Best Eleven League Best Eleven Ausgezeichnet für die zu kommissionierenden für die Mannschaft der Saison in [werde zur Legende] | 15 | |
Bester Europäischer Fußballer Best European Footballer Ausgezeichnet für den Gewinn des UEFA Best Player in Europe Award ' in [werde zur Legende] | 40 | |
Best South American Footballspieler Best South American Footballer Ausgezeichnet für den Namen der südamerikanischen Spieler des Jahres in [werde zur Legende] | 40 | |
Bester Asiatischer Fußballer Best Asian Footballer Ausgezeichnet für die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres in Asien in [werde zur Legende] | 40 | |
Welt-Fußballer des Jahres World Footballer of the Year Ausgezeichnet für die Auszeichnung zum Welt-Fußballer des Jahres in [werde zur Legende] | 60 | |
Ersten Sieg: Meister-Liga First Win: Master League Ausgezeichnet für Ihren ersten Sieg in der [Meister-Liga] | 15 | |
Gefördert Promoted Verliehen für das gewinnen Aktion auf eine Top-League in der [Meister-Liga] | 15 | |
Weiden Neu To Pastures Anew Ausgezeichnet für bewegliche teams in der [Meister-Liga] | 15 | |
Champion-Manager Champion Manager Ausgezeichnet für den Gewinn des Liga-Titel in einer der Top-Ligen featured in der [Meister-Liga] | 15 | |
Könige von Europa Kings of Europe Ausgezeichnet für immer ein Gewinner der UEFA Champions League in der [Meister-Liga] | 40 | |
Könige Lateinamerikas Kings of Latin America Verliehen für die Mitgliedschaft in einem Copa-Libertadores-Gewinner in der [Meister-Liga] | 40 | |
Herrscher von Asien Ruler of Asia Ausgezeichnet für immer eine AFC-Champions-League-Sieger in der [Meister-Liga] | 40 | |
Europäische Treble Gewinner European Treble Winners Ausgezeichnet für den Gewinn der Liga, der UEFA Champions League und League Cup in einer [Meister-Liga] - Saison | 30 | |
Latin American Treble Gewinner Latin American Treble Winners Ausgezeichnet für den Gewinn der Liga -, Copa Libertadores-und Ligapokal in einer [Meister-Liga] - Saison | 30 | |
Asiatische Treble Gewinner Asian Treble Winners Ausgezeichnet für den Gewinn der Liga -, AFC Champions League und Liga-Cup in einer [Meister-Liga] - Saison | 30 | |
No. 1 Club No.1 Club Ausgezeichnet für den Namen der No. 1 Club in der [Meister-Liga] - Club Ranking | 60 | |
Führenden der Nation Leading the Nation Verliehen für die Mitgliedschaft in einem nationalen team-manager in der [Meister-Liga] | 30 | |
Weltmeister World Champions Verliehen für die Mitgliedschaft in Internationalen Cup-Sieger in der [Meister-Liga] | 60 | |
Silber-Sammler : Basic Silver Collector : Basic Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Basic] - level-Skills-Training | 15 | |
Silber-Sammler : Mittelstufe Silver Collector : Intermediate Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Intermediate] - level-Skills-Training | 15 | |
Silber-Sammler : Advanced Silver Collector : Advanced Verliehen für den Erhalt von Silber in [Advanced] - level-Skills-Training | 20 | |
Silber-Sammler : Experte Silver Collector : Expert Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Experte] - level-Skills-Training | 30 | |
Online-Debütant Online Debutant Verliehen für den Abschluss Ihrer Debüt-match [Online] | 15 | |
Erste ONLINE-ABTEILUNGEN gewinnen First ONLINE DIVISIONS win Verliehen für das gewinnen Ihrer ersten [ONLINE-DIVISIONEN] - match | 15 | |
Gefördert in der ONLINE-ABTEILUNGEN Promoted in ONLINE DIVISIONS Verliehen für das gewinnen Beförderung in eine höhere division [ONLINE-DIVISIONEN] | 20 | |
Der Erste Sieg: Der Wettbewerb First Win: Competition Ausgezeichnet für Ihren ersten Sieg in einem [Online-Wettbewerb] | 15 | |
Die Besten der Reihe The Best of the Bunch Ausgezeichnet für die Auszeichnung zum Mann des Spiels in einem Team Spielen Lobby match | 40 | |
myClub: Erster 'Divisionen' gewinnen myClub: First 'Divisions' win Ausgezeichnet für Ihren ersten Sieg eines [Abteilungen] Spiel in myClub | 15 | |
myClub: Gefördert in den Sparten myClub: Promoted in Divisions Verliehen für das gewinnen Förderung im myClub [Abteilungen] | 20 | |
myClub: 1. Divisionen (SIM), win myClub: 1st Divisions (SIM) win Ausgezeichnet für Ihren ersten Sieg eines [Divisionen (SIM)] - match in myClub | 15 | |
myClub: Sparten-Förderung(SIM) myClub: Divisions Promotion(SIM) Verliehen für das gewinnen Förderung im myClub [Abteilungen] (SIM -) | 20 | |
Gewann 6 in Folge in der Super Star Won 6 in a row in Super Star Verliehen für das gewinnen 6 VS COM Spiele in Folge auf Super-Sterne-Stufe in myClub | 40 | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
Nightingale Steam Leistungen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |