Erfolge und Trophäen von Puyo Puyo Tetris
PSN Trophäen
Puyo Puyo Tetris
Xbox Live Leistungen
Puyo Puyo Tetris
アーケード制覇 アーケード制覇 ドリームアーケードの5ルールを全て遊んだ | 15 | |
かちぬき3人抜き かちぬき3人抜き いずれかのかちぬきモードで3人抜きした | 15 | |
かちぬき5人抜き かちぬき5人抜き いずれかのかちぬきモードで5人抜きした | 15 | |
かちぬき10人抜き かちぬき10人抜き いずれかのかちぬきモードで10人抜きした | 15 | |
とことんぷよ制覇 とことんぷよ制覇 とことんのぷよぷよ3ルールを全て遊んだ | 15 | |
とことんテト制覇 とことんテト制覇 とことんのテトリス3ルールを全て遊んだ | 15 | |
エンディング到達 エンディング到達 アドベンチャーでエンディングにたどり着いた | 15 | |
パズルリーグで勝利 パズルリーグで勝利 全国パズルリーグで対戦相手に勝利した | 15 | |
アドベンチャー50% アドベンチャー50% アドベンチャーのたっせいどを50%以上にした | 15 | |
かちぬき15人抜き かちぬき15人抜き いずれかのかちぬきモードで15人抜きした | 30 | |
アドベンチャー70% アドベンチャー70% アドベンチャーのたっせいどを70%以上にした | 30 | |
パズルリーグ10勝 パズルリーグ10勝 全国パズルリーグで10勝した | 30 | |
アドベンチャー100% アドベンチャー100% アドベンチャーのたっせいどを100%にした | 100 | |
ぷよ1000個消し ぷよ1000個消し 1000ぷよ消した | 15 | |
ぷよ10000個消し ぷよ10000個消し 10000ぷよ消した | 15 | |
3連鎖100回達成 3連鎖100回達成 3連鎖以上を100回決めた | 15 | |
4連鎖100回達成 4連鎖100回達成 4連鎖以上を100回決めた | 15 | |
5連鎖100回達成 5連鎖100回達成 5連鎖以上を100回決めた | 15 | |
6連鎖100回達成 6連鎖100回達成 6連鎖以上を100回決めた | 15 | |
全消し50回達成 全消し50回達成 全消しを50回決めた | 15 | |
全消し100回達成 全消し100回達成 全消しを100回決めた | 15 | |
3色同時消し 3色同時消し 3色同時消しを決めた | 15 | |
4色同時消し 4色同時消し 4色同時消しを決めた | 15 | |
ぷよ50000個消し ぷよ50000個消し 50000ぷよ消した | 30 | |
7連鎖150回達成 7連鎖150回達成 7連鎖以上を150回決めた | 30 | |
全消し150回達成 全消し150回達成 全消しを150回決めた | 30 | |
ぷよ100000個消し ぷよ100000個消し 100000ぷよ消した | 90 | |
ミノ1000個消し ミノ1000個消し 1000ミノ消した | 15 | |
ミノ10000個消し ミノ10000個消し 10000ミノ消した | 15 | |
TETRIS50回達成 TETRIS50回達成 TETRISを50回決めた | 15 | |
TETRIS100回達成 TETRIS100回達成 TETRISを100回決めた | 15 | |
B2B25回達成 B2B25回達成 Zurück zu Backを25回決めた | 15 | |
B2B50回達成 B2B50回達成 Zurück zu Backを50回決めた | 15 | |
5REN達成 5REN達成 5REN決めた | 15 | |
8REN達成 8REN達成 8REN決めた | 15 | |
パーフェクト1回達成 パーフェクト1回達成 Perfekte Clearを1回決めた | 15 | |
パーフェクト3回達成 パーフェクト3回達成 Perfekte Clearを3回決めた | 15 | |
ミノ50000個消し ミノ50000個消し 50000ミノ消した | 30 | |
TETRIS200回達成 TETRIS200回達成 TETRISを200回決めた | 30 | |
B2B100回達成 B2B100回達成 Zurück zu Backを100回決めた | 30 | |
ミノ100000個消し ミノ100000個消し 100000ミノ消した | 90 | |
クラブで勝利 クラブで勝利 クラブで対戦相手に勝利した | 15 | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
Nightingale Steam Leistungen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |