Erfolge und Trophäen von Turning Point: Fall of Liberty
Xbox Live Leistungen
Turning Point: Fall of Liberty
Reservierung für Ein Reservation for One Machen Sie Ihren Weg nach unten zum Hotel Langteau auf Normal-oder höheren Schwierigkeitsgrad. | 5 | |
Scharfschütze Sharpshooter Töten Sie alle die Fallschirmjäger, wie Sie Ihren Weg nach unten die Wolkenkratzer auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 10 | |
Verteidiger Defender Helfen Sie verteidigen die Barrikade in New York auf Normal-oder höheren Schwierigkeitsgrad. | 20 | |
Sparen Sie Sich Save Yourself Flucht aus New York auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 25 | |
Brauchen Sie eine Fahrt? Need a ride? Treffen Sie sich mit dem rescue-team in Washington, D. C, auf Normal-oder höheren Schwierigkeitsgrad. | 20 | |
Ich speicherte die Allgemeine I Saved the General Rettung Allgemeinen Donnelly aus dem DC-Gerichtsgebäude auf Normal-oder höheren Schwierigkeitsgrad. | 20 | |
Dolley Madison Award Dolley Madison Award Speichern Sie die Verfassung von verbrannt auf Normal-oder höheren Schwierigkeitsgrad. | 20 | |
Angeklagt Impeached Verdrängen der falsche Präsident von office auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 30 | |
Going Nuclear Going Nuclear Rewire eine Atom-Bombe auf Normal-oder höheren Schwierigkeitsgrad. | 30 | |
Oh, die Menschlichkeit! Oh, the Humanity! Zerstören Sie alle den Angriff Luftschiffe an der Tower Bridge auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 30 | |
Stowaway Stowaway Schleichen auf den Zeppelin auf Normal-oder höheren Schwierigkeitsgrad. | 30 | |
Wendepunkt Turning Point Schließen Sie die Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 25 | |
Präsidenten-Medaille für Verdienste Presidential Medal for Merit Schließen Sie die Kampagne auf Schwierigkeitsgrad 'Normal'. | 35 | |
Präsidenten-Bürger-Medaille Presidential Citizens Medal Schließen Sie die Kampagne auf Schwierigkeitsgrad Schwer. | 75 | |
Presidential Medal of Freedom Presidential Medal of Freedom Schließen Sie die Kampagne auf Wahnsinnige Schwierigkeiten. | 100 | |
Gravity is a Harsh Mistress Gravity is a Harsh Mistress Werfen Sie einen Fallschirmjäger auf den Straßen aus New York auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 5 | |
TV-Reparaturen TV Repairs Smash Feind den Kopf durch einen Fernseher im Weißen Haus auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 5 | |
Swirly Zeit! Swirly Time! Ertrinken ein Feind in einer Toilette im Tower von London auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 5 | |
Umweltschutz Environmentalism Füllen Sie 40 Umwelt-oder Greifer-kills auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 15 | |
Anhänglich Clingy Töte 15 Feinde in einer Reihe von kämpfen Sie auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 25 | |
Lauf! Run! Sprint für insgesamt 30 Minuten in der gesamten Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 25 | |
Kampferfahrung Combat Experience Töten Sie 50 Feinde in der Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 10 | |
Kampf Veteran Combat Veteran Töten Sie 250 Feinde in der Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 25 | |
Ein-Mann-Armee One Man Army Tötet 400 Feinde in der Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 45 | |
Dead-eye Dead-eye Vollständige jeder mission mit einer Genauigkeit von 80% oder höher auf Normal-oder höheren Schwierigkeitsgrad. | 50 | |
Explodierende Affen Exploding Monkey Tötet mindestens vier Feinde mit einer explosion auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad | 20 | |
Master Sniper Master Sniper Töten Sie 10 Feinde in Folge mit einem Kopfschuss auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. | 35 | |
Erstes Mal für Alles First Time for Everything Beenden Sie ein multiplayer-Spiel. | 5 | |
Nächstes Mal die Treppe Nehmen Next Time Take the Stairs Sturz in den Tod bei einem multiplayer-Spiel. | 5 | |
Killer Killer Erhalten Sie 100 Ranglisten-Spiel-kills in einem beliebigen Modus. | 20 | |
Killer Instinct Killer Instinct Sie erhalten 500 Ranglisten-Spiel-kills in einem beliebigen Modus. | 30 | |
Vielleicht Sollte Ich Nach Draußen Gehen... Maybe I Should Go Outside… Holen Sie sich 2500 Ranglisten-Spiel-kills in einem beliebigen Modus. | 40 | |
Eine in der Kammer One in the Chamber Tötet ein Spieler in einem Ranglisten-Spiel mit der letzten Kugel in der Pistole clip. | 10 | |
Stayin' Alive Stayin' Alive Beenden Sie ein Ranglisten-Spiel im Deathmatch-Modus ohne zu sterben. | 40 | |
MVP MVP Gewinnen Sie eine 8-Spieler-ranked oder player match im Team Deathmatch-Modus mit der höchsten Punktzahl. | 30 | |
Teamplayer Team Player Gewinnen Sie 20 Ranglisten-Spiele im Team-Deathmatch-Modus. | 25 | |
pwnt pwnt Fertig sind eine 8-Spieler-Ranglisten-oder Mitspieler-Suche im Deathmatch-Modus mit der höchsten Anzahl von kills. | 15 | |
Überdork Überdork Gewinnen Sie 5 Ranglisten-Spiele im Deathmatch-Modus. | 25 | |
Weltreise World Tour Beenden Sie ein multiplayer-Spiel auf jeder Karte in jedem Modus. | 15 | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam Leistungen | |
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
NightingaleFOREACH_CODE |