Erfolge und Trophäen von PES 2018
PSN Trophäen
PES 2018
Spieler oberste Player supreme Komplette sammlung | ||
König der vamp The king of the comeback Sieg nach einem rückstand von 3 treffern | ||
Ball gefangen Dodgeball Ballbesitz von über 65% und sieg | ||
Reserve-billig The reserve luxury Tor aus einer reserve | ||
Weltklasse World-class Tore von 35 m oder mehr (kein stillstand) | ||
Sniper Sniper Tor bei einem freistoß aus 30 m oder mehr | ||
Marker überraschung Marker surprise Tor von einem verteidiger | ||
Uneinnehmbare festung Impregnable fortress 20 oder mehr schüsse auf das tor erlitten, aber keine tore | ||
Schuss-szene Blow the scene Sieg in der nachspielzeit | ||
Gespielt: Auftritt! Has played: the Exhibition! Er spielte für die ganze Ausstellung | ||
GEGEN (COM) AGAINST (COM) Daten spiel gewonnen gegen COM-modus GEGEN | ||
GEGEN (2 spieler) AGAINST (2 players) Daten spiel gewonnen-modus GEGEN | ||
Spiel zufällige auswahl! Game random selection! Du hast ein Spiel gespielt zufällige auswahl bis zum schlusspfiff | ||
Sieg in der UCL Victory in the UCL Verliehen für den sieg gegen den COM in: UEFA Champions League | ||
Sieg in der 'UEL' Victory in the UEL Verliehen besiegt COM: UEFA Europa League | ||
Sieg in der ACL Victory in the ACL Verliehen besiegt COM: AFC Champions League | ||
Profi-debüt Debut professional Preis für die teilnahme an Wird ein Mythos | ||
Gewinner der meisterschaft The winner of the championship Verliehen für den gewinn der meisterschaft in Werde zur legende | ||
Beste elf der Liga The best eleven of the Championship Zugewiesen als Beste mannschaft der saison in Werde zur legende | ||
Besten europäischen fußballer Best european footballer Verliehen haben die auszeichnung ' Bester Spieler in Europa der UEFA Wird ein Mythos | ||
Beste fußballer in südamerika Best player in south american Verliehen wurde zum Champion des jahres in Süd-Amerika Wird zu einem Mythos | ||
Beste fußballer-asien Best player in asia Verliehen wurde benannt Fußballer des jahres in Asien Wird zu einem Mythos | ||
Weltfußballer des jahres Best player of the year Wird für die ernennung zum weltfußballer des jahres in Werde zur legende | ||
Sieg: masters Meisterschaft Win: Master League Preis, gewonnen zu haben ein sieg in der Meisterschaft der Master | ||
Zu neuen ufern To pastures new Wird geändert zu haben, ein team in der meister-Liga | ||
Meine lieblings-spieler My favorite players Sie sich registriert haben und ein spieler in Meiner lieblings-spieler in der meister-Liga | ||
Ein star A true star In der meister-Liga ' du hast die Rolle-team-Legende oder Banner | ||
Das vertrauen des betreibers The trust of the manager Sie erhöht ihr Vertrauen in den besitzer in der Meisterschaft Master erfüllen die anforderungen | ||
Hattrick europäischen Hat-trick of european Sieg in der Meisterschaft, die UEFA Champions League-Pokal in einer saison der meister-Liga | ||
Triplett-latino-americana Hat-trick-Latin-american Verliehen für die vitt. liga-Champion LATAM cup nat. 1 stag. Masters Meisterschaft | ||
Hattrick asiatische Hat-trick of asian Verliehen für vitt. liga -, AFC Champions League und pokal-nat. 1 stag. Masters Meisterschaft | ||
Der nationale führer The national Leader Verliehen sein wird, wurde nationaltrainer in der meister-Liga | ||
Weltmeister Champions of the world Verliehen in der Stichprobe der Internationalen Cup in der meister-Liga | ||
Collez. silber: Base Collection. silver: Base Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Basis] | ||
Collez. silber: Mittelstufe Collection. silver: Intermediate Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Mittelstufe] | ||
Collez. silber: Fortgeschritten Collection. silver: Advanced Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [für Fortgeschrittene] | ||
Collez. silber: Experte Collection. silver: Expert Bekam er gewann silber in jedem Training fähigkeiten [Experte] | ||
Test online Online test Anpfiff geschlagen gegen einen anderen benutzer in dem Spiel schnell | ||
Meister der Lobby The master of the Lobby Anpfiff geschlagen als gastgeber: spiel-Lobby freundlich | ||
Erster sieg Abteilungen online First win of the Divisions online Verliehen für die 1. sieg in einem spiel Abteilungen online | ||
Gefördert, die in Abteilungen online Promoted to the Divisions online Wird für die beförderung in eine höhere division, die in Abteilungen online | ||
Erster sieg: Wettkampf First win: Competition Verliehen für die 1. sieg in einem [Online-Wettbewerb] | ||
Team-spiel Team game Anpfiff geschlagen als teil einer Lobby-team-spiel | ||
myClub: 1. sieg Abteilungen myClub: 1st win Divisions Verliehen für die 1. sieg [Abteilungen] in myClub | ||
myClub: Gefördert Abteilungen myClub: Promoted in Divisions Wird für den aufstieg in myClub [Abteilungen] | ||
myClub: 1. vitt. Abteilungen (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Verliehen für die 1. sieg [Divisionen (SIM)] in myClub | ||
myClub: Promoz. Abteilungen (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Wird für den aufstieg in myClub [Divisionen (SIM)] | ||
Kraft-training Media training Anpfiff geschlagen als teil: myClub testspiel | ||
Legendären Serie The legendary series Verliehen für die 2 siege in folge in myClub GEGEN den COM auf stufe legende | ||
Xbox Live Leistungen
PES 2018
Comeback-König Comeback King Gewann nach der Rückkehr aus dem 3-Tore-Rückstand auf | 10 | |
Besitzergreifend Streifen Possessive Streak Hatte den ball von 65% oder mehr der Zeit und gewann das Spiel | 10 | |
Super-sub Super-sub Ersatz erzielte | 10 | |
Weltklasse World Class Erzielte im offenen Spiel aus 35m oder mehr (ohne Set Stück) | 50 | |
Der Scharfschütze The Sniper Saldiert einen Freistoß aus 30m oder mehr | 40 | |
Phantom-Stürmer Phantom Striker Ein Verteidiger ein Tor erzielt | 10 | |
Uneinnehmbare Festung Impregnable Fort Angesichts von 20 oder mehr Schüsse auf das Tor und sauber Blatt | 40 | |
Twist Final Twist Zog ein Sieg mit Toren in der Nachspielzeit | 15 | |
Gespielt Exhibition-Match! Played Exhibition Match! Gespielt Voll Exhibition-Match | 10 | |
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Bekam match-Daten gegen den COM im VERSUS-Modus | 10 | |
VERSUS (2 Spieler) VERSUS (2 Players) Bekam match-Daten im VERSUS-Modus | 10 | |
Zufällige Auswahl Mit Kick Off! Random Selection Match Kick Off! Gespielt wird eine Zufällige Auswahl mit dem Schlusspfiff | 10 | |
Gewonnen in der UEFA Champions League Won in UEFA Champions League Verliehen für das besiegen des COM in der [UEFA Champions League] | 10 | |
Gewonnen in der UEFA Europa League Won in UEFA Europa League Verliehen für den Sieg über den COM in der [UEFA Europa League] | 10 | |
Gewonnen in der AFC Champions League Won in AFC Champions League Verliehen für den Sieg über den COM in der [AFC Champions League] | 10 | |
Der Debütant The Debutant Ausgezeichnet für einen Auftritt in [werde zur Legende] | 10 | |
Championship Gewinner Championship Winner Ausgezeichnet für den Gewinn des Liga-Titel in [werde zur Legende] | 15 | |
League Best Eleven League Best Eleven Ausgezeichnet für die zu kommissionierenden für die Mannschaft der Saison in [werde zur Legende] | 15 | |
Bester Europäischer Fußballer Best European Footballer Ausgezeichnet für den Gewinn des UEFA Best Player in Europe Award ' in [werde zur Legende] | 40 | |
Best South American Footballspieler Best South American Footballer Ausgezeichnet für den Namen der südamerikanischen Spieler des Jahres in [werde zur Legende] | 40 | |
Bester Asiatischer Fußballer Best Asian Footballer Ausgezeichnet für die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres in Asien in [werde zur Legende] | 40 | |
Welt-Fußballer des Jahres World Footballer of the Year Ausgezeichnet für die Auszeichnung zum Welt-Fußballer des Jahres in [werde zur Legende] | 40 | |
Gewann in der Master-Liga Won in Master League Verliehen für das sammeln von einem Sieg in der [Meister-Liga] | 10 | |
Weiden Neu To Pastures Anew Ausgezeichnet für bewegliche teams in der [Meister-Liga] | 10 | |
Mein Lieblings Spieler My Favourite Players Registriert sich ein Spieler zu Meiner Lieblings-Spieler in der Master League | 10 | |
Ein Echter Star A True Star Team-Rollen in der Master-Liga: Erhalten einer Legende oder Bandiera | 30 | |
Besitzer Vertrauen Owner's Trust Erfüllt Ihr Eigentümer ist die Nachfrage in der Meister-Liga und hob Ihre Besitzer Vertrauen | 10 | |
Liga Champions League Champions Ausgezeichnet für den Gewinn des Liga-Titel in einer der Top-Ligen featured in der [Meister-Liga] | 15 | |
Europäische Treble Gewinner European Treble Winners Ausgezeichnet für den Gewinn der Liga, der UEFA Champions League und League Cup in einer [Meister-Liga] - Saison | 30 | |
Latin American Treble Gewinner Latin American Treble Winners Verliehen für das gewinnen der Liga, LATAM-Champion und Liga-Pokals in [Meister-Liga] - Saison | 30 | |
Asiatische Treble Gewinner Asian Treble Winners Ausgezeichnet für den Gewinn der Liga -, AFC Champions League und Liga-Cup in einer [Meister-Liga] - Saison | 30 | |
Führenden der Nation Leading the Nation Verliehen für die Mitgliedschaft in einem nationalen team-manager in der [Meister-Liga] | 30 | |
Weltmeister World Champions Ausgezeichnet für die Aufnahme in die Internationale Cup-Sieger in der [Meister-Liga] | 50 | |
Silber-Sammler : Basic Silver Collector : Basic Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Basic] - level-Skills-Training | 10 | |
Silber-Sammler : Mittelstufe Silver Collector : Intermediate Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Intermediate] - level-Skills-Training | 15 | |
Silber-Sammler : Advanced Silver Collector : Advanced Verliehen für den Erhalt von Silber in [Advanced] - level-Skills-Training | 20 | |
Silber-Sammler : Experte Silver Collector : Expert Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Experte] - level-Skills-Training | 30 | |
Haben Sie einen Versuch, Online Have a Try Online Auftakt gegen einen anderen Benutzer in Quick Match | 10 | |
Lobby Host Lobby Host Gekickt als die den host in einem Match-Lobby | 10 | |
Erste Online-Abteilungen gewinnen First Online Divisions win Verliehen für das gewinnen Ihrer ersten [Online-Divisionen] - match | 15 | |
Gefördert in der Online-Abteilungen Promoted in Online Divisions Verliehen für das gewinnen Beförderung in eine höhere division [Online-Divisionen] | 15 | |
Der Erste Sieg: Der Wettbewerb First Win: Competition Ausgezeichnet für Ihren ersten Sieg in einem [Online-Wettbewerb] | 15 | |
Teamplay Team Play Begann während der Teilnahme in einem Team Spielen Lobby | 15 | |
Gewinnen Sie ein Casual-Spiel Win a Casual Match Gewann ein Casual-Spiel im Online-CO-OP | 15 | |
Gewinne ein Clan-Match Win a Clan Match Gewann ein Clan-Match im Online-CO-OP | 15 | |
myClub: 1. Abteilungen gewinnen myClub: 1st Divisions win Ausgezeichnet für Ihren ersten Sieg eines [Abteilungen] Spiel in myClub | 15 | |
myClub: Gefördert in den Sparten myClub: Promoted in Divisions Verliehen für das gewinnen Förderung im myClub [Abteilungen] | 15 | |
myClub: 1. Divisionen (SIM), win myClub: 1st Divisions (SIM) win Ausgezeichnet für Ihren ersten Sieg eines [Divisionen (SIM)] - match in myClub | 15 | |
myClub:Sparten-Förderung(SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) Verliehen für das gewinnen Förderung im myClub [Divisionen (SIM)] | 15 | |
Training Match Training Match Begann während der Teilnahme am myClub Match | 15 | |
Legendäre Streak Legendary Streak Verliehen für das gewinnen von 2 in einer Zeile in myClub VS COM mit dem Match-Level-set-Legende | 30 | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
Nightingale Steam Leistungen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |