Erfolge und Trophäen von Pro Evolution Soccer 2019
PSN Trophäen
Pro Evolution Soccer 2019
Fußballgott Ultimate Player Ultimativer Sammler | ||
Comeback-König Comeback King Nach 2 Toren Rückstand gewonnen | ||
Ballbesitzer Possessive Streak Gewann die Partie mit mindestens 65 % Ballbesitz | ||
Joker Super-sub Ein Einwechselspieler erzielte ein Tor | ||
Weltklasse World Class Aus dem Spiel heraus ein Tor aus mindestens 30 m erzielt (Standardsituationen ausgenommen) | ||
Der Scharfschütze The Sniper Einen Freistoß aus mindestens 25 m versenkt | ||
Phantomstürmer Phantom Striker Ein Verteidiger erzielte ein Tor | ||
Letzte Wendung Final Twist Gewann nach Treffer in der Nachspielzeit | ||
Hattrick Hat-Trick 3 Tore mit demselben Spieler in einer Partie erzielt | ||
Trickser Trickster Mit einem Trick am Gegner vorbeigekommen und ein Tor erzielt | ||
Lupferschütze Chip Shot Creator 5 Tore durch Lupfer erzielt | ||
Standardstratege Set Piece Strategist 3 Tore unter Verwendung einer Strategie für Standardsituationen erzielt | ||
Derby-Dominator Derby Dominator Ein Derby gewonnen | ||
Konterangreifer Counter-Attacker Ein Tor durch einen Konter erzielt | ||
Torwächter Goalmouth Guardian Einen Elfmeter gehalten (ohne Elfmeterschießen) | ||
Weiße Weste Clean Sheet King Eine Partie zu null gewonnen | ||
Außenseiter Underdog Einen Gegner mit Teamstärke 2★ oder höher besiegt | ||
Arbeitstier Workhorse Insgesamt 50 Partien gespielt | ||
Torjäger Goal Hunter Insgesamt 100 Tore erzielt | ||
Vorlagenkönig Assist Machine Insgesamt 100 Vorlagen gegeben | ||
Legendärer Sieger Legendary Victor 5 Gegner auf Spielniveau „Superstar“ besiegt | ||
Siegeshunger Victory Haul Insgesamt 100 Partien gewonnen | ||
Freundschaftsspiel gespielt! Played Exhibition Match! Komplettes Freundschaftsspiel gespielt | ||
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Erhielt Spieldaten gegen den COM im VERSUS-Modus | ||
VERSUS (2 Spieler) VERSUS (2 Players) Erhielt Spieldaten im VERSUS-Modus | ||
Zufallsauswahl-Partie: Anpfiff! Random Selection Match Kick Off! Eine Zufallsauswahl-Partie bis zum Schlusspfiff gespielt | ||
Profidebüt The Debutant Wird für die Teilnahme in [Werde zur Legende] vergeben | ||
Meisterschaftssieger Championship Winner Wird für den Sieg eines Ligatitels in [Werde zur Legende] vergeben | ||
Beste Elf der Liga League Best Eleven Vergeben für die Wahl in die Mannschaft der Saison in [Werde zur Legende] | ||
„Weltbester Spieler“ World Best Player Award Wird für die Ernennung zum Weltfußballer des Jahres in [Werde zur Legende] vergeben | ||
In Meister-Liga gewonnen Won in Master League Wird für einen Sieg in der [Meister-Liga] vergeben | ||
Meine Lieblingsspieler My Favourite Players Einen Spieler unter „Meine Lieblingsspieler“ in Meister-Liga registriert | ||
Liga-Meister League Champions Wird für den Sieg des Ligatitels in einer der ersten Ligen der [Meister-Liga] vergeben | ||
International Champions Cup gewonnen International Champions Cup Champions Den International Champions Cup gewonnen | ||
Silbersammler: Einfach Silver Collector: Basic Wird für den Erhalt von Silber in jedem [Einfachen] Fähigkeitstraining vergeben | ||
Silbersammler: Fortgeschritten Silver Collector: Intermediate Wird für den Erhalt von Silber in jedem [Fortgeschrittenen] Fähigkeitstraining vergeben | ||
Silbersammler: Erweitert Silver Collector: Advanced Wird für den Erhalt von Silber in jedem [Erweiterten] Fähigkeitstraining vergeben | ||
Silbersammler: Experte Silver Collector: Expert Wird für den Erhalt von Silber in jedem [Experten]-Fähigkeitstraining vergeben | ||
Erster Sieg in Online-Divisionen First Online Divisions win Für Ihren 1. Sieg in einer Partie der [Online-Divisionen] | ||
Aufstieg in Online-Divisionen Promoted in Online Divisions Für den Aufstieg in eine höhere Division der [Online-Divisionen] | ||
Teamspiel Team Play Hatte Anstoß als Teilnehmer in einer Teamspiellobby | ||
Gewinne eine Gelegenheitspartie Win a Casual Match Eine Gelegenheitspartie im Modus „Online-KOOP“ gewonnen | ||
Gewinne eine Klanpartie Win a Clan Match Eine Klanpartie im Modus „Online-KOOP“ gewonnen | ||
KOOP-Kollege Co-op Contributor Einen der speziellen KOOP-Spielstile in Online-KOOP erhalten | ||
myClub: 1. Sieg in RANGLISTEN-SPIEL myClub: 1st RANKED MATCH win Für Ihren ersten Sieg in einer [RANGLISTEN-SPIEL]-Partie in myClub | ||
Ranglistenruhm Ranking Recognition Anerkennung für 10 gespielte Ranglisten-Spiele in myClub erhalten | ||
Starker Neuzugang Ace Signing Einen Spieler der Seltenheit SCHWARZ mit einem myClub-Agenten erhalten | ||
Einer von uns One of Our Own Einen Spieler in myClub auf St. 35 trainiert | ||
Talentspäher Eye for Talent Einen Spieler der Seltenheit GOLD oder SCHWARZ mit einem myClub-Scout erhalten | ||
Globale Giganten Global Giants Einen Kader mit einer Teamstärke von mindestens 2300 in myClub erstellt | ||
Xbox Live Leistungen
Pro Evolution Soccer 2019
Comeback-König Comeback King Gewann nach der Rückkehr aus dem 2-Tore-Rückstand auf | ||
Besitzergreifend Streifen Possessive Streak Hatte den ball von 65% oder mehr der Zeit und gewann das Spiel | ||
Super-sub Super-sub Ersatz erzielte | ||
Welt Klasse World Class Tore, die in offenen spielen von 30 m oder mehr (ohne Set Stück) | ||
Der Sniper The Sniper Saldiert einen Freistoß aus 25 m oder mehr | ||
Phantom-Stürmer Phantom Striker Ein Verteidiger ein Tor erzielt | ||
Twist Final Twist Zog ein Sieg mit Toren in der Nachspielzeit | ||
Hattrick Hat-Trick Erzielte 3 Tore mit dem gleichen Spieler in einem match | ||
Trickster Trickster Durchgeführt mit einem trick zu umgehen, Spieler und score | ||
Chip-Schuss-Schöpfer Chip Shot Creator Erzielte 5 Tore von chip-shots | ||
Stück Stratege Set Piece Strategist Erzielte 3 Tore mit ein Stück Strategie | ||
Derby Dominator Derby Dominator Gewann ein derby | ||
Counter-Angreifer Counter-Attacker Ein Tor geschossen kontern | ||
Goalmouth Guardian Goalmouth Guardian Gespeichert einen Elfmeter (ohne Elfmeterschießen) | ||
Sauberes Blatt König Clean Sheet King Aussperrung der opposition | ||
Underdog Underdog Besiegt einen Gegner ★2 oder stärker im Team Stärke | ||
Arbeitstier Workhorse Gespielt werden insgesamt 50 Spiele | ||
Ziel Hunter Goal Hunter Erzielte insgesamt 100 Tore | ||
Assist-Maschine Assist Machine Durchgeführt insgesamt 100 unterstützt | ||
Legendäre Victor Legendary Victor Besiegt 5 Match Level: Super-Star-Gegner | ||
Sieg Haul Victory Haul Insgesamt gewann 100 entspricht | ||
Gespielt Exhibition-Match! Played Exhibition Match! Gespielt Voll Exhibition-Match | ||
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Bekam match-Daten gegen den COM im VERSUS-Modus | ||
VERSUS (2 Spieler) VERSUS (2 Players) Bekam match-Daten im VERSUS-Modus | ||
Zufällige Auswahl Mit Kick Off! Random Selection Match Kick Off! Gespielt wird eine Zufällige Auswahl mit dem Schlusspfiff | ||
Der Debütant The Debutant Ausgezeichnet für einen Auftritt in [werde zur Legende] | ||
Championship Gewinner Championship Winner Ausgezeichnet für den Gewinn des Liga-Titel in [werde zur Legende] | ||
League Best Eleven League Best Eleven Ausgezeichnet für die zu kommissionierenden für die Mannschaft der Saison in [werde zur Legende] | ||
World Best Player Award World Best Player Award Ausgezeichnet für die Auszeichnung zum Welt-Fußballer des Jahres in [werde zur Legende] | ||
Gewann in der Master-Liga Won in Master League Verliehen für das sammeln von einem Sieg in der [Meister-Liga] | ||
Mein Lieblings Spieler My Favourite Players Registriert sich ein Spieler, Mein Lieblingsspieler in der [Meister-Liga] | ||
Liga Champions League Champions Ausgezeichnet für den Gewinn des Liga-Titel in einer der Top-Ligen featured in der [Meister-Liga] | ||
International-Champions-Cup-Champions International Champions Cup Champions Gewann den Internationalen Champions Cup | ||
Silber-Sammler: Basic Silver Collector: Basic Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Basic] - level-Skills-Training | ||
Silber-Sammler: Mittelstufe Silver Collector: Intermediate Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Intermediate] - level-Skills-Training | ||
Silber-Sammler: Advanced Silver Collector: Advanced Verliehen für den Erhalt von Silber in [Advanced] - level-Skills-Training | ||
Silber-Sammler: Experte Silver Collector: Expert Verliehen für den Erhalt von Silber in allen [Experte] - level-Skills-Training | ||
Erste Online-Abteilungen gewinnen First Online Divisions win Verliehen für das gewinnen Ihrer ersten [Online-Divisionen] - match | ||
Gefördert in der Online-Abteilungen Promoted in Online Divisions Verliehen für das gewinnen Beförderung in eine höhere division [Online-Divisionen] | ||
Team Spielen Team Play Begann während der Teilnahme in einem Team Spielen Lobby | ||
Gewinnen Sie ein Casual-Spiel Win a Casual Match Gewann ein Casual-Spiel im Online-CO-OP | ||
Gewinne ein Clan-Match Win a Clan Match Gewann ein Clan-Match im Online-CO-OP | ||
Co-op-Beitrag Co-op Contributor Ausgezeichnet mit einem speziellen CO-OP-Spiel-Stil im Online-CO-OP | ||
myClub: 1. RANGLISTEN-SPIEL gewinnen myClub: 1st RANKED MATCH win Verliehen für das gewinnen Sie Ihre erste RANGLISTEN-SPIEL-Spiel in myClub | ||
Ranking Anerkennung Ranking Recognition Ausgezeichnet Anerkennung für das spielen von 10 Ranglisten-Spiele in myClub | ||
Ace Unterzeichnung Ace Signing Erhalten einen SCHWARZ Rarität-player mit einem myClub-Agent | ||
Einer Unserer Eigenen One of Our Own Trainiert ein Spieler auf Lv.35 in myClub | ||
Auge für Talent Eye for Talent Erhalten Sie eine GOLD-oder BLACK-Rarität-player mit myClub Scout | ||
Globale Giganten Global Giants Erstellt ein Team mit der Team-Stärke von 2300 oder mehr in myClub | ||
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam Leistungen | |
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
NightingaleFOREACH_CODE |