Erfolge und Trophäen von Yakuza Kiwami 2

PSN Trophäen
Yakuza Kiwami 2
YAKUZA KIWAMI 2 YAKUZA KIWAMI 2 Erhalten Sie alle Trophäen. | ![]() | |
Die Majima-Faktor The Majima Factor Abgeschlossen die Majima-Saga. | ![]() | |
Die Dojima Legacy The Dojima Legacy Abgeschlossen Kapitel 1. | ![]() | |
Feuerwerk Fireworks Abgeschlossen Kapitel 2. | ![]() | |
Feinde auf Allen Seiten Enemies on All Sides Beendet Kapitel 3. | ![]() | |
Ein Wettbewerb der Könige A Contest of Kings Abgeschlossen Kapitel 4. | ![]() | |
Geheimnisse Längst Begraben Secrets Long Buried Beendet Kapitel 5. | ![]() | |
Schüsse Shots Fired Beendet Kapitel 6. | ![]() | |
Caught in the Act Caught in the Act Abgeschlossen Kapitel 7. | ![]() | |
Gefangene von Shangri-La Prisoner of Shangri-La Abgeschlossen Kapitel 8. | ![]() | |
Ehre und Verrat Honor and Betrayal Abgeschlossen Kapitel 9. | ![]() | |
Sotenbori Lichter Sotenbori Lights Abgeschlossen Kapitel 10. | ![]() | |
Die Konfession des Hasses Creed of Hatred Abgeschlossen Kapitel 11. | ![]() | |
Tiger Drop Tiger Drop Abgeschlossen Kapitel 12. | ![]() | |
Dämon, Mörder, Vater Demon, Killer, Father Abgeschlossen Wird Kapitel 13. | ![]() | |
Es Kann Nur Einen Drachen There Can Only Be One Dragon Abgeschlossen Kapitel 14. | ![]() | |
Dragon ' s Blood Dragon's Blood Beendet Kapitel 15. | ![]() | |
Danke!!! Thank You! Beendet das Letzte Kapitel. | ![]() | |
Drachen der Legende Dragon of Legend Beendet das Spiel im Legende-Modus. | ![]() | |
Erzähl Mir eine Geschichte Tell Me a Story 10 abgeschlossen substories. | ![]() | |
Held der Geschichte Hero of the Story Erst 30 substories. | ![]() | |
Geschichte Meines Lebens Story of My Life Füllen Sie alle substories. | ![]() | |
Just Getting Started Just Getting Started Abgeschlossen 10 Artikel auf der Abschluss-Liste. | ![]() | |
Fortschritte Machen Making Progress Erst 30 Elemente auf der Abschluss-Liste. | ![]() | |
Vielleicht Können Sie Es Tun Maybe You Can Do It Abgeschlossen 50 Artikel auf der Abschluss-Liste. | ![]() | |
Alle Getan, All Done Abgeschlossen 100% der Abschluss-Liste. | ![]() | |
- Schlacht-Fähigkeiten Master Battle Skills Master Gelernt haben alle Kampf-Fähigkeiten. | ![]() | |
Wärme Handlung Master Heat Action Master Gelernt, alle Wärme Aktionen. | ![]() | |
Life-Skills-Master Life Skills Master Erlernt alle Fertigkeiten des Lebens. | ![]() | |
Für die Kinder For the Children Gespendet 1.000.000 yen, Sonnenblumen-Waisenhaus. | ![]() | |
Skill Master Skill Master Lernte alle Fähigkeiten. | ![]() | |
Das Leben des Drachen Life of the Dragon Erhöht die Gesundheit um ein natürliches 180. | ![]() | |
Stärke des Drachen Strength of the Dragon Erhöht Angriff um eine Natürliche 180. | ![]() | |
Die Vitalität der Drachen Vitality of the Dragon Erhöht Verteidigung um ein natürliches 180. | ![]() | |
Die Wärme des Drachen Heat of the Dragon Erhöht die Wärme-Messgerät, um eine Natürliche 180. | ![]() | |
Limit Breaker Limit Breaker Brach die Grenze auf Basis stat. | ![]() | |
Peak Kiryu Peak Kiryu Erhöht alle base stats auf maximum. | ![]() | |
Amon Besiegt Amon Defeated Abgeschlossen die 'Ultimate Assassin' substory. | ![]() | |
Waffenmeister Weapon Master Besiegt 100 Feinde mit Waffen. | ![]() | |
Was für ein Spieler What a Player Spielte alle Minispiele. | ![]() | |
Halbe Leistung, Halbe Rohe Kraft Half Performance, Half Raw Power Gewinnen Sie alle Coliseum-Turniere. | ![]() | |
Sie sind auch Nicht Willkommen You're Not Welcome Abgeschlossen alle bouncer-Missionen. | ![]() | |
Shine, Shine, Vier Leuchten Shine, Shine, Four Shine Beigetreten Club Vier Leuchten. | ![]() | |
Ein Auge für Talent An Eye for Talent Registriert 30 Hostessen. | ![]() | |
Ein Neuer Champion ist Geboren! A New Champion is Born! Gewann den ersten Liga-Meisterschaft in der Cabaret Club Grand Prix. | ![]() | |
Legenden des Nachtlebens Legends of the Nightlife Abgeschlossen werden die Vier Leuchten Story. | ![]() | |
Sei dir Selbst Treu Be True to Yourself Lieh ein Ohr, für alle die Platin Hostessen. | ![]() | |
Film Buff Movie Buff Sah alle videos. | ![]() | |
Mein Chef ist Verrückt My Boss is Crazy Wurde ein Majima Bau-Mitarbeiter. | ![]() | |
Majima Bau-Vorteile Majima Construction Benefits Rekrutiert über 50 Mitarbeiter in Majima Bau. | ![]() | |
Bauen wir ein Paar Hügel Let's Build Some Hills Abgeschlossen der Clan-Ersteller-storyline. | ![]() | |
Majima Bau Vorarbeiter Majima Construction Foreman Besaß mehr als 200.000 Punkte im Clan Schöpfer. | ![]() | |
Coin Locker Eroberer Coin Locker Conqueror Öffnete alle Münz-Schließfächer. | ![]() | |
Eine Vorliebe für Japan A Taste for Japan Aßen in allen restaurants. | ![]() | |
Tourist Saison Tourist Season Nahm 10 Fotos. | ![]() | |
Eröffnen Kann Opening Up a Can Trank trinken alle Arten von Automaten. | ![]() | |
Wiederholungstäter Repeat Offender Zerstört eine Einrichtung, drei mal. | ![]() | |
Party Like it ' s 1988! Party Like it's 1988! Besaß über 10,000,000 yen. | ![]() | |
Champion der Stadt Champion of the City Besiegt alle street-Bosse. | ![]() | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
![]() | Coridden Steam Leistungen |
![]() | Northend Tower Defense Steam Leistungen |
![]() | Rally Mechanic Simulator Steam Leistungen |
![]() | Wild Planet Steam Leistungen |
![]() | Aloft Steam Leistungen |
![]() | Toy Tactics Steam Leistungen |
![]() | Harvest Island Steam Leistungen |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam Leistungen |
![]() | Zephon Steam Leistungen |
![]() | Metal Slug Tactics Steam Leistungen |
![]() | Railroad Corporation 2 Steam Leistungen |
![]() | Frostpunk 2 Steam Leistungen |
![]() | Ants Took My Eyeball Steam Leistungen |
![]() | The Tribe Must Survive Steam Leistungen |
![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen |
![]() | AdoreFOREACH_CODE |