Erfolge und Trophäen von Undermine
Steam Leistungen
Undermine
Returned to His Forge Returned to His Forge Rescued Wayland | ||
Demolitionist Demolitionist Rescued Wayland | ||
Not An Ordinary Rock Not An Ordinary Rock Defeated the Rockpile Mimic | ||
Mimicked Mimicked Rescued Dodson | ||
Stop, Drop, and Roll... in Water Stop, Drop, and Roll... in the Water Put yourself out in water | ||
Stop , Fallen und rollen ... in Wasser Stop, Drop, and Roll... in Water Versetze dich in Wasser | ||
Is This a Friend? Is This a Friend? Met Black Rabbit | ||
Die Artisan Artisan The Die handarbeit bei new relic | ||
Handwerker I [P. ] [93390N] Anhalten, Fallenlassen Artisan I Herstellung eines neuen Relikts | ||
Spelunker Spelunker Die handarbeit bei new relic | ||
They Were Only Peasants They Were Only Peasants Died 10 times | ||
Did You Read Them First? Did You Read Them First? Destroyed 20 signs | ||
Purified Purified Cleansed a curse for the first time | ||
Tastes Better This Way Tastes Better This Way Ate cooked food for the first time | ||
They weren ' t Going to Use It They Weren't Going to Use It Peeped 10 skeletons | ||
Umgang mit dem Dämon Deal with the Demon | ||
Delving In Delvemore Delving In Delvemore Entered the Delvemore Dungeon | ||
A Friend In Need A Friend In Need Assisted Beltrame | ||
A Loyal Customer A Loyal Customer Joined Pilfer the Loyalty Program | ||
Staying Positive Staying Positive Rescued Dibble | ||
Walk Without Rhythm Walk Without Rhythm Defeated Selt, Lord of Sand | ||
Never Tell Me the Odds Never Tell Me the Odds Had something popcorn-5 times in a row | ||
Patron I Patron I 10.000 Gold in Geschäften ausgegeben | ||
Schirmherr Die Patron Of The Spent 10,000 gold at shops | ||
Forbid-din Halls Forbid-din Halls Entered the Halls of Din | ||
Stone Is Never Just Stone Stone Is Never Just Stone Defeated the Dungeon Wasserspeier | ||
A Dangerous Ally A Dangerous Ally Rescued Lillyth | ||
A Pebble in the Road A Pebble in the Road Defeated Mortar, Charged Golem | ||
Chemist I Chemist The Crafted in new potion | ||
Piracy Piracy Stola an item from the shop | ||
Belt Loop Belt Loop Expanded the potion slot unzen | ||
Chemiker I Chemist I Herstellung eines neuen Tranks | ||
Artisan II Artisan II Crafted 10 new relics | ||
You Attack The Darkness You Attack The Darkness Defeated Noori, Spectre of Darkness | ||
Die Scribe Scribe The Learned a new blessing | ||
#Blessed #Blessed Defeated a Hoarding Pilfer | ||
Tempting Fate Tempting Fate Had 6 curses active at the same time | ||
The Cat and the Toad The Cat and The Toad Had 6 curses active at the same time | ||
I Found A Shortcut I Found A Shortcut Had 6 curses active at the same time | ||
Familiar with Familiars Familiar with Familiars Raise a familiar to maximum level | ||
Perfectly Balanced Perfectly Balanced Fully upgraded the counter weight | ||
Alles, was glänzt, ist nicht Gold All that Glitters is Not Gold betrat die schimmernden Höhlen | ||
Easy Wie Bei Easy Go Easy Come, Easy Go Lost 5,000 gold to pilfers | ||
Schreiber I Scribe I lernte a neuer Segen | ||
Auf Bloße Statistic A Mere Statistic Died 50 times | ||
Schirmherr II Patron II Spent 50,000 gold at shops | ||
Glutton for Punishment Glutton for Punishment Verheilte 1,000 hp using food-in-one-run | ||
Herausforderung angenommen Challenge Accepted hob den Beschwörungsstein zum ersten Mal | ||
True Adventurer A True Adventurer Verheilte 1,000 hp using food-in-one-run | ||
Behind the Bookcase Behind the Bookcase Discovered Griswold, the Collector | ||
Hydra Slayer Hydra Slayer Besiegte Ponzu, skalierte Versammlung | ||
Artisan III Artisan III Crafted 20 new relics | ||
Hail To The King Hail To The King Defeated Selt, Mortar, and Noori with the same peasant | ||
Züchter I Breeder I Schlüpfte in ein neues Ei | ||
A Very Loyal Customer A Very Loyal Customer Completely the expanded Pilfer-shop | ||
Defiler of the Dead Defiler of the Dead Peeped 100 skeletons | ||
Bandolier Bandolier Fully expanded the potion slots | ||
Like a Glove Like a Glove Fully upgraded the gloves | ||
Maximum Integrity Maximum Integrity Fully upgraded the goldsack | ||
Züchter Die Breeder The Hatched in new egg | ||
Trusty Pickaxe Trusty Pickaxe Fully upgraded the pickaxe | ||
Heiße heiße Hitze Hot Hot Heat Betrat den goldenen Kern | ||
Supermarket Sweep Supermarket Sweep Bought every item in a fully expanded shop | ||
Schirmherr III Patron III Spent 100,000 gold at shops | ||
Heart of Darkness Heart of Darkness Rescued Kurtz | ||
Money-Grubbers Money Grubbers Thwarted 500 pilfers | ||
Foxy Foxy Fully upgraded the tunika | ||
Durchbruch (zur anderen Mine) Break on Through (To the Othermine) Entdeckte die Othermine | ||
Ready For Business Ready For Business Completely expanded Dibble' ' s shop | ||
It ' s Ausgeprägter Nuclear It's Pronounced Nuclear Fully upgraded the bomben | ||
Enthauptet und Betailed Beheaded and Betailed Besiegter Seher, Weltherz | ||
Why Can ' t I Hold All These Potions? Why Can't I Hold All These Potions? Held 3 of the same potion at the same time | ||
Chemist II Chemist II Crafted 10 new potions | ||
I Was Saving That I Was Saving That Crafted 10 new potions | ||
Breeder II Breeder II Hatched 5 new eggs | ||
Bomb Hoarder Bomb Hoarder Held 99 bomben-at-once | ||
Between a Rock and a Hard Place Between a Rock and a Hard Place Defeated the Rockpile Mimic without upgrades | ||
Scribe II Scribe II Learned 10 new blessings | ||
Eine unwahrscheinliche Allianz An Unlikely Alliance | ||
A Slightly Larger Statistic A Slightly Larger Statistic Died 100 times | ||
Handwerker IV Artisan IV Fertigte 30 neue Relikte an | ||
Good Boys Good Boys Died 100 times | ||
Key Hoarder Key Hoarder Held 99 keys at once | ||
Jeder Be Cool, This is a Raub Everyone Be Cool, This is a Robbery Held 99 keys at once | ||
Careful Planning Careful Planning Transmuted 3 Relikte at the same time using Transmutagen | ||
Worm Tamer Worm Tamer Defeated Selt, Lord of Sand ohne upgrades | ||
Thunderstruck Thunderstruck Defeated Mortar, Charged Golem without upgrades | ||
Shopception Shopception Defeated Mortar, Charged Golem without upgrades | ||
gestürzt Overthrown | ||
Destroyer of Darkness Destroyer of Darkness Defeated Noori, Spectre of Darkness without upgrades | ||
Bauern tun, was Bath nicht kann Peasants do what Bathcan't Betrat den Goldenen Kern, bevor er Ponzu besiegte | ||
King for ein Tag King for a Day Abgeschlossen a Lauf der Othermine | ||
Hurt Me Plenty Hurt Me Plenty 10-mal den Beschwörungsstein gehoben | ||
Es ist ein Geheimnis für alle It's a Secret to Everyone | ||
Soul Restored Soul Restored | ||
Upstanding Credit Upstanding Credit | ||
Streifen Streaking 3 Runs Othermine abgeschlossen, ohne zu sterben | ||
Meisterschwertkämpfer [ P] [93412N] Streaking Master Swordsman | ||
Ein Herkulesarbeiter A Herculean Labor Besiegt Ponzu, skalierte Baugruppe, während Rogues Ultimatum angewendet wird | ||
Der Nackte und Berühmte The Naked and Famous Einen anderen Minenlauf ohne abgeschlossen Upgrades von der Vorkammerkiste oder den Läden | ||
Hexcellent Hexcellent Einen Lauf mit mindestens 2 Hexen abgeschlossen. | ||
Zerstörer der Welten Destroyer of Worlds Seher besiegt, das Herz der Welt, während Rogues Ultimatum angewendet wird | ||
Lass uns zusammen leiden Let's Suffer Together 30-mal den Beschwörungsstein gehoben | ||
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
Nightingale Steam Leistungen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |