Erfolge und Trophäen von Star Sonata 2
Steam Leistungen
Star Sonata 2
Client Tester Client Tester | ||
Respektabel Respectable Reichweite Rang Respektabel (Stufe 243) | ||
Harmlos Harmless Reichweite Rang Harmlos (Stufe 6) | ||
Meist Harmlos Mostly Harmless Reichweite Rang Meist Harmlos (level 16) | ||
Mittelmäßig Mediocre Reichweite Rang Mittelmäßig (level 32) | ||
Mittelmäßig Middling Erreichen Mittlerer Rang (level 56) | ||
Messe Fair Reichweite Rang Fair (Stufe 130) | ||
Angemessene Reasonable Reichweite Rang Angemessen ist (level 182) | ||
Shodan Shodan Reichweite Rang Shodan (level 317) | ||
Bekommen Sie Sie alle, um 22 Get them all to 22 Zug Pilotierung, Waffen, Abschirmung, Elektrotechnik, Motoren -, Geräte -, Radar-und Cloaking auf level 22 | ||
Kompetente Competent Reichweite Rang Kompetenten (Stufe 402) | ||
Champ Champ Reichweite Rang Champ (Stufe 499) | ||
Feige Dastardly Reichweite Rang Hinterhältigen (level 610) | ||
Schrecklich Fearsome Reichweite Rang Schrecklich (level 734) | ||
Wilde Ferocious Grimmige Reichweite Rang (level 872) | ||
Gefährlich Dangerous Reichweite Rang Gefährlich (Stufe 1,024) | ||
Meijin Meijin Reichweite Rang Meijin (level 1,375) | ||
Armen Poor Reichweite Rang Armen (level 1) | ||
Anständige Decent Reichweite Rang Anständige (level 89) | ||
Zeit auf Ihre Hände Time on Your Hands Spielen 100 Stunden | ||
Piraten-Kaiser Pirate Emperor Niederlage zwanzig Menschen in open-space-combat | ||
Pirate Lord Pirate Lord Besiegen Sie zehn Leute auf der open-space-combat | ||
Piraten Pirate Niederlage fünf Menschen in open-space-combat | ||
Ein Herausfallen A Falling Out Besiegen Sie jemanden in open-space-combat | ||
Space Pirate Space Pirate Zug-Piraterie-level 10 | ||
Knobbled Knobbled Besiegt in der arena bekämpfen | ||
Gladiator Gladiator Besiegen Sie jemanden in der arena zu bekämpfen | ||
Tödliche Deadly Reichweite Rang Tödlich (level 1,192) | ||
Moneytrunks Moneytrunks Scoop up eine Milliarde credits | ||
Kupferschmied Coppersmith Beseitigen Sie die Kupfer-Blob | ||
Master Master Erreichen Sie den Rang Master (Ebene 1,574) | ||
Eroberer Conqueror Reichweite Rang Eroberer (Stufe 2,021) | ||
Maestro Maestro Reichweite Rang Maestro (level 2,271) | ||
Elite Elite Reichweite Rang Elite (level 2,537) | ||
Titan Titan Reichweite Rang Titan (Stufe 2,822) | ||
Olympian Olympian Reichweite Rang Olympische (level 3,125) | ||
Juggernaut Juggernaut Reichweite Rang Moloch (level 3,447) | ||
Supreme Supreme | ||
Spartan Spartan | ||
Zerstörer Destroyer Reichweite Rang Zerstörer (level 1,789) | ||
Zu Viel Zeit auf Ihre Hände Too Much Time on Your Hands Spielen für 1.000 Stunden | ||
Dungeon Explorer Dungeon Explorer Komplette 25 dungeons | ||
Gefallenen Helden Fallen Hero Herbst im open-space-combat-einmal | ||
TÖTET ES MIT FEUER! KILL IT WITH FIRE! Beseitigen Qokujiii Qa'ik | ||
Bekommen Sie alle auf 20 Get them all to 20 Zug Pilotierung, Waffen, Abschirmung, Elektrotechnik, Motoren -, Geräte -, Radar-und Cloaking auf level 20 | ||
Bekommen Sie Sie alle zu 21 Get them all to 21 Zug Pilotierung, Waffen, Abschirmung, Elektrotechnik, Motoren -, Geräte -, Radar-und Cloaking auf level 21 | ||
Grand-Navigator Grand Navigator Beenden Sie alle die Paxian Missionen | ||
Imperial Imperial Reichweite Rang Imperial (Stufe 4,930) | ||
Lächerlich Ludicrous Reichweite Rang Lächerlich (level 4,529) | ||
Fliegenklatsche Fly Swatter Beseitigen Sie die Flylet Master | ||
Ratte-Catcher Rat Catcher Beseitigen Rattie Moe | ||
Universal-Gelehrter Universal Scholar Zug Unendliches Wissen auf level 20 | ||
Galaktische Polizei Galactic Police Zug Friedensstiftung auf level 10 | ||
Über 9000! Over 9000! | ||
Marauder Marauder | ||
Adum-wie Adum-like | ||
Kammerjäger Exterminator | ||
Legendär Legendary | ||
Halbgott Demigod | ||
Göttliche Divine | ||
Annihilator Annihilator | ||
Moneybags Moneybags Scoop up eine million credits | ||
Kolossale Colossal Reichweite Rang Kolossale (level 4,149) | ||
Goliath Goliath Reichweite Rang Goliath (level 3,788) | ||
Moneyboxes Moneyboxes Scoop bis zu 100 Millionen credits | ||
Prismatische Führer Prismatic Leader | ||
Twin-Säulen Laufen Twin Pillars Run | ||
Gute Aussicht Good Prospect | ||
Bob der Baumeister Bob the Builder Bereitstellung einer Basis | ||
Keine Zuschüsse für Sie No Grants for You Beseitigen Sie die Mad Scientist | ||
Schlange Skinner Snake Skinner Beseitigen Anaconda | ||
Dungeon Keeper Dungeon Keeper Komplett 250 dungeons | ||
Dungeon Madness Dungeon Madness Komplette 100 dungeons | ||
Dungeon-Crawler Dungeon Crawler Komplette 50 dungeons | ||
Okay. Ernst. Einen Job zu bekommen Okay. Seriously. Get a Job Spielen für 10.000 Stunden | ||
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam Leistungen | |
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
NightingaleFOREACH_CODE |