Erfolge und Trophäen von Dungeon No Dungeon
Steam Leistungen
Dungeon No Dungeon
Starkes S. upport Strong Support Erhalte einen Goldcharakter | ||
Kopfgeldjägeranfänger Novice Bounty Hunter Töte deinen ersten Banditen | ||
Neue Anfänge New Beginnings Erhalte einen Bronzecharakter | ||
Wachsendes Team Growing Team Erhalte a Silbercharakter | ||
Anfängerjäger Rookie Hunter Töte dein erstes Biest | ||
Anfänger Beginner Level jeden Charakter auf Level 10 | ||
Löschen Darkveld Edge in Kapitel Ⅰ Clear Darkveld Edge on Chapter Ⅰ Zertifikat zum Löschen von Darkveld Edge in Kapitel Ⅰ | ||
Exorzist Exorcist Töte deinen ersten Untoten | ||
Unkrautvernichter Weed Killer Töte deine erste Pflanze | ||
Gang Gang Zeichen der Stufe 3 bis Stufe 10 | ||
Löschen der Darkveld-Kante in Kapitel Ⅱ Clear Darkveld Edge on Chapter Ⅱ Zertifikat zum Löschen der Darkveld-Kante in Kapitel Ⅱ | ||
Lösche das Darkveld-Zentrum in Kapitel Ⅰ Clear Darkveld Center on Chapter Ⅰ Zertifikat zum Löschen des Darkveld-Zentrums in Kapitel Ⅰ | ||
Veteranen-Kopfgeldjäger Veteran Bounty Hunter Töte 100 Banditen | ||
Professionelle Söldner Professional Mercs Charaktere der Stufe 5 bis Stufe 10 | ||
Löschen des Darkveld-Zentrums in Kapitel Ⅱ Clear Darkveld Center on Chapter Ⅱ Zertifikat zum Löschen des Darkveld-Zentrums in Kapitel Ⅱ | ||
Erfahrene Soldaten Seasoned Soldiers Level 8 Charaktere bis Level 10 | ||
Veteranenjäger Veteran Hunter Töte 100 Bestien | ||
Veteranen Veterans Level 10 Charaktere bis Level 10 | ||
Wachstum: Resistenz II Growth: Resistance II Erzielen Sie eine permanente Widerstandssteigerung von 10 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Widerstand III Growth: Resistance III Erhalten Sie eine permanente Widerstandssteigerung von 15 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum : Widerstand IV Growth: Resistance IV Erzielen Sie einen dauerhaften Widerstandsanstieg von 20 durch zufälliges Ereignis | ||
Wachstum: Widerstand I Growth: Resistance I Erzielen Sie einen dauerhaften Widerstandsanstieg von 5 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Glück V Growth: Luck V Durch zufällige Ereignisse einen dauerhaften Glückszuwachs von 15 erzielen | ||
Wachstum: Glück IV Growth: Luck IV Durch zufällige Ereignisse einen dauerhaften Glückszuwachs von 12 erzielen | ||
Wachstum: Glück III Growth: Luck III Erhalte eine permanente Glückszunahme von 9 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Glück I Growth: Luck I Erhalte eine permanente Glückszunahme von 3 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Glück II Growth: Luck II Erhalte eine dauerhafte Glückszunahme von 6 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Widerstand V Growth: Resistance V Erhalte eine dauerhafte Widerstandszunahme von 25 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Geschwindigkeit IV Growth: Speed IV Erzielen Sie eine permanente Geschwindigkeitssteigerung von 7 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: HP I Growth: HP I Gewinn eine permanente HP-Zunahme von 10 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: HP II Growth: HP II Erhalten Sie einen permanenten HP Anstieg von 20 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: HP III Growth: HP III Erzielen Sie einen permanenten HP-Anstieg von 30 aus zufälligen Ereignissen | ||
Wachstum: HP IV Growth: HP IV Erzielen Sie einen permanenten HP-Anstieg von 40 aus zufälligen Ereignissen | ||
Wachstum: HP V Growth: HP V Erzielen Sie einen permanenten HP-Anstieg von 50 aus zufälligen Ereignissen | ||
Wachstum: MP I Growth: MP I Erzielen Sie einen permanenten MP-Anstieg von 10 aus Zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: MP II Growth: MP II Erzielen Sie einen permanenten MP-Anstieg von 20 aus zufälligen Ereignissen | ||
Wachstum: MP III Growth: MP III Erzielen Sie einen permanenten MP-Anstieg von 30 aus zufälligen Ereignissen | ||
Wachstum: MP IV Growth: MP IV Erzielen Sie einen permanenten MP-Anstieg von 40 aus zufälligen Ereignissen | ||
Wachstum: Geschwindigkeit V Growth: Speed V Erhalte einen dauerhaften Geschwindigkeitsanstieg von 10 durch zufällige Ereignisse [P.] [126384N] Wachstum: Geschwindigkeit V | ||
Wachstum: Schaden IV Growth: Damage IV Erhalte einen dauerhaften Schadensanstieg von 7 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Geschwindigkeit III Growth: Speed III Erhalte eine permanente Geschwindigkeitssteigerung von 5 durch zufällige Ereignisse | ||
Lösche das königliche Grab in Kapitel Ⅱ Clear Royal Tomb on Chapter Ⅱ Zertifikat für das Löschen des königlichen Grabes in Kapitel Ⅱ | ||
Elite-Jäger Elite Hunter Töte 1000 Bestien | ||
Elite-Kopfgeldjäger Elite Bounty Hunter Töte 1000 Banditen [P.] [126389N] Elite-Kopfgeldjäger | ||
Gärtnermeister Master Gardener Töte 100 Pflanzen | ||
Umweltzerstörer Environmental Destroyer Töte 1.000 Pflanzen | ||
Untoter Mörder Undead Killer Töte 100 Untote | ||
Untoter Jäger Undead Slayer NKill 1000 Untoter | ||
Löschen von Mortecria in Kapitel Ⅰ Clear Mortecria on Chapter Ⅰ Zertifikat zum Löschen von Mortecria in Kapitel Ⅰ | ||
Löschen von Mortecria in Kapitel Ⅱ Clear Mortecria on Chapter Ⅱ Zertifikat zum Löschen von Mortecria in Kapitel Ⅱ | ||
Löschen des königlichen Grabes in Kapitel Ⅰ Clear Royal Tomb on Chapter Ⅰ Zertifikat zum Löschen des königlichen Grabes in Kapitel Ⅰ | ||
Wachstum: Schaden I [P.]] Growth: Damage I Erhalte eine permanente Schadenszunahme von 1 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Geschwindigkeit II Growth: Speed II Erhalte eine permanente Geschwindigkeitssteigerung von 3 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Schaden II Growth: Damage II Erzielen Sie eine dauerhafte Schadenszunahme von 3 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Schaden III Growth: Damage III G. ain einer dauerhaften Schadenszunahme von 5 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Schaden V Growth: Damage V Erhalte eine permanente Schadenszunahme von 10 durch zufällige Ereignisse | ||
Wachstum: Verteidigung I Growth: Defense I Erhalten Sie durch zufällige Ereignisse eine Abnahme des dauerhaften Schadens um 1 um 1 | ||
Wachstum: Verteidigung II Growth: Defense II Erhalte a Abnahme des dauerhaften Schadens um 3 durch zufällige Ereignisse verringert | ||
Wachstum: Verteidigung III Growth: Defense III Erhalte einen dauerhaften Schaden von 5 aus zufälligen Ereignissen | ||
Wachstum: Verteidigung IV Growth: Defense IV Erhält einen dauerhaften erlittenen Schaden von 7 aus zufälligen Ereignissen | ||
Wachstum: Verteidigung V Growth: Defense V Erhalte einen dauerhaften Schaden, der durch zufällige Ereignisse um 10 verringert wurde. | ||
Wachstum: Geschwindigkeit I Growth: Speed I Erzielen Sie einen permanenten Geschwindigkeitsanstieg von 1 durch Zufall Ereignisse | ||
Wachstum: MP V Growth: MP V Erzielen Sie einen permanenten MP-Anstieg von 50 durch zufällige Ereignisse | ||
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
Nightingale Steam Leistungen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |