Erfolge und Trophäen von Yu-Gi-Oh! Master Duel
PSN Trophäen
Yu-Gi-Oh! Master Duel
? Willkommen bei MASTER DUEL ? Welcome to MASTER DUEL ? Registriere den Spielernamen | ||
? Come Forth ... ? Come Forth... ? Beschwöre insgesamt 20 oder mehr Monster als Tributbeschwörung in Ranglisten-/Event-Duell | ||
? Meister der Spezialbeschwörung ? Master of Special Summoning ? Beschwöre insgesamt 50 oder mehr Monster als Spezialbeschwörung in Ranglisten-/Event-Duell | ||
? Kettenblazer ? Chain Blazer ? Bilde eine Kette aus 5 oder mehr Effekten (einschließlich, die beide Spieler aktiviert haben) in einem Ranglisten-/Event-Duell | ||
? Lass uns duellieren! ? Let's Duel! ? Deklariere mindestens 100 Mal Angriffe auf Monster in Ranglisten-/Event-Duell | ||
? Kein Anfänger mehr ? Beginner No More ? Duelliere dich mindestens 30 Mal in Standard-Duellen | ||
? Meister der Zauber & Fallen ? Master of Spells & Traps ? Aktiviere 100 oder mehr Zauber-/Fallenkarten in Ranglisten-/Event-Duell | ||
? Ultra Burst ? Ultra Burst ? Besiege deinen Gegner, indem du mehr austeilst als 4000 Schaden gleichzeitig in einem Ranglisten-/Event-Duell | ||
? Nekromant ? Necromancer ? Beschwöre 50 oder mehr Monster als Spezialbeschwörung vom Friedhof in Ranglisten-/Event-Duellen | ||
? Burn It All ? Burn It All ? Füge insgesamt 100.000 oder mehr Schaden mit Karteneffekten in Ranglisten/ Event-Duelle | ||
? Zu größeren Höhen ? To Greater Heights ? Erreiche den Platin-Rang oder höher in Standard | ||
Steam Leistungen
Yu-Gi-Oh! Master Duel
? Willkommen bei MASTER DUEL ? Welcome to MASTER DUEL ? Spielername aufzeichnen | ||
? Meister der Spezialbeschwörung ? Master of Special Summons ? beschwöre insgesamt 50 oder mehr Monster als Spezialbeschwörung in einem Event / Ranglisten-Duell | ||
? Ultra Blast ? Ultra Blast ? Besiege deinen Gegner, indem du ihm mehr als 4K Schaden zufügst gleichzeitig in einem Event / Ranglisten-Duell | ||
? Kein Anfänger mehr ? No Longer Beginner ? Duelliere dich mindestens 30 Mal in Ranglisten-Duell in Standard | ||
? Meister der Zauber und Fallen ? Maestro di Magie e Trappole ? Deklariert 100 oder mehr Angriffe im Event / Ranglisten-Duell | ||
? Nekromant ? Necromante ? Beschwöre 50 oder mehr Monster als Spezialbeschwörung aus der Friedhof im Event / Ranglisten-Duell | ||
? Höher und höher ? Sempre più in alto ? Erreiche den Platin-Rang oder höher in Standard | ||
? Feurige Kette ? Catena ardente ? Erziele eine Kette von 5 oder mehr Effekten in einem Event / Ranglisten-Duell | ||
? Let's Duel! ? Duelliamo! ? Erkläre den Angriff auf Monster 100 oder mehr Angriffe im Event-/Ranglisten-Duell | ||
? Burn All ? Brucia tutto ? Füge insgesamt 100.000 oder mehr Schaden mit Karteneffekten in Event / Ranglisten-Duell zu | ||
? Schritt nach vorne ... ? Fatti avanti... ? Tributbeschwörung insgesamt 20 oder mehr Monster im Event / Ranglisten-Duell | ||
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
Zephon Steam Leistungen | |
Metal Slug Tactics Steam Leistungen | |
Railroad Corporation 2 Steam Leistungen | |
Frostpunk 2 Steam Leistungen | |
Ants Took My Eyeball Steam Leistungen | |
The Tribe Must Survive Steam Leistungen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam Leistungen | |
Adore Steam Leistungen | |
Zoria: Age of Shattering Steam Leistungen | |
Tchia Steam Leistungen | |
Winter Survival Steam Leistungen | |
Escape the Backrooms PSN Trophäen | |
The Mobius Machine Steam Leistungen | |
Ad Infinitum Steam Leistungen | |
Nightingale Steam Leistungen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |